Niv | Pièce | Surface | |
---|---|---|---|
0 | Entrée | 14 m2 | |
0 | Dégagement | 1 m2 | |
0 | Lingerie | 9 m2 | |
0 | Bureau | 11 m2 | |
0 | Salle de douche | 3 m2 | |
0 | Chambre | 13 m2 | |
0 | Cuisine aménagée et équipée | 26 m2 | |
0 | Séjour | 51 m2 | |
0 | wc | 1 m2 | |
1 | Dégagement | 3 m2 | |
1 | Salle de bains | 7 m2 | |
1 | Chambre | 15 m2 | |
1 | Chambre | 15 m2 | |
1 | Salle de douche | 9 m2 | |
1 | Dressing | 7 m2 | |
1 | Chambre | 12 m2 | |
1 | Mezzanine | 10 m2 | |
1 | wc | 1 m2 |
Taxe Foncière | 2080 |
Diagnostic de performance énergétique :
76 kWh an/m².an
Indice d'émission de gaz à effet de serre :
14 Kg eqCO2/m².an