Niv | Pièce | Surface | |
---|---|---|---|
-1 | Chambre | 18 m2 | |
-1 | Salle de jeux | 13 m2 | |
0 | wc | 1 m2 | |
0 | Salle de douche | 5 m2 | |
0 | Dégagement | 4 m2 | |
0 | Bureau | 10 m2 | |
0 | Cuisine aménagée et équipée | 20 m2 | |
0 | Séjour | 34 m2 | |
0 | Entrée | 8 m2 | |
1 | Salle de bains avec wc | 7 m2 | |
1 | Chambre | 12 m2 | |
1 | Chambre | 15 m2 |
Taxe Foncière | 1750 |
Diagnostic de performance énergétique :
109 kWh an/m².an
Indice d'émission de gaz à effet de serre :
25 Kg eqCO2/m².an