Niv | Pièce | Surface | |
---|---|---|---|
0 | Entrée | 9 m2 | |
0 | Salle de douche avec wc | privative à la chambre 4 | 3 m2 |
0 | Chambre 4 | 14 m2 | |
0 | Chambre 3 | 12 m2 | |
0 | Chambre 2 | 11 m2 | |
0 | Chambre 1 | 9 m2 | |
0 | wc | 1 m2 | |
0 | Cuisine aménagée et équipée | 10 m2 | |
0 | Dégagement | de nombreux rangements | 13 m2 |
0 | Salon - Séjour | 33 m2 | |
0 | Salle de douche | 3 m2 |
Taxe Foncière | 1500 |
Diagnostic de performance énergétique :
253 kWh an/m².an
Indice d'émission de gaz à effet de serre :
44 Kg eqCO2/m².an