(1) : Honoraires à la charge du vendeur
![]() 71 m2 |
![]() 2 |
![]() 1 |
![]() 1 |
![]() 35 m2 |
Niv | Pièce | Surface | |
---|---|---|---|
0 | Cuisine | 10 m2 | |
0 | wc | 5 m2 | |
0 | Séjour | avec véranda | 28 m2 |
0 | Salle de douche | 4 m2 | |
0 | Dressing | 3 m2 | |
1 | Chambre 1 | 12 m2 | |
2 | Chambre 2 | 9 m2 |
Taxe Foncière | 579 |
Diagnostic de performance énergétique :
223 kWh an/m².an
Indice d'émission de gaz à effet de serre :
52 Kg eqCO2/m².an