(1) : Honoraires à la charge du vendeur
![]() 83 m2 |
![]() 2 |
![]() 1 |
Niv | Pièce | Surface | |
---|---|---|---|
0 | Entrée | 6 m2 | |
0 | Séjour | 30 m2 | |
0 | Cuisine aménagée et équipée | 15 m2 | |
0 | Dégagement | 3 m2 | |
0 | Chambre 1 | 14 m2 | |
0 | Chambre 2 | 10 m2 | |
0 | wc | 1 m2 |
Taxe Foncière | 1300 |
Diagnostic de performance énergétique :
194 kWh an/m².an
Indice d'émission de gaz à effet de serre :
45 Kg eqCO2/m².an